Pearl
Haven
Icebox

NASR Esports
9
46:47 minutos
13
One More Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Hassan | 7 / 18 / 2 ・ 0.50 | 71.4 | 44% | 0/0 |
![]() Chwepes | 15 / 14 / 7 ・ 1.57 | 109.1 | 35% | 0/1 |
![]() phaze | 13 / 14 / 13 ・ 1.86 | 130.5 | 36% | 2/2 |
![]() Electus | 17 / 18 / 5 ・ 1.22 | 154.7 | 39% | 2/0 |
![]() ZODI4C | 18 / 16 / 0 ・ 1.13 | 159.3 | 42% | 1/0 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Snop | 15 / 15 / 2 ・ 1.13 | 137.1 | 30% | 0/0 |
![]() 9ondoss | 13 / 15 / 5 ・ 1.20 | 123 | 39% | 4/1 |
![]() 1M suNtouch | 14 / 14 / 4 ・ 1.29 | 119.3 | 24% | 0/1 |
![]() Summonhalfa | 17 / 13 / 1 ・ 1.38 | 130.1 | 22% | 4/0 |
![]() Uzi3 | 21 / 13 / 6 ・ 2.08 | 182.8 | 25% | 0/1 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() NASR Esports | ![]() One More Esports |
---|---|---|
Breeze | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Sunset | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Ascent | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Bind | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Abyss | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Icebox | 0% em 1 mapas | 100% em 1 mapas |
Lotus | - em 0 mapas | 100% em 1 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCL MENA: Resilience Stage season 1 2025

NASR Esports

One More Esports