Ancient
Overpass
Inferno
Liquid
14
14
NIP
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
shox | 13 / 24 / 7 ・ 0.83 | 58.6 | 7% | 0.66 |
nitr0 | 18 / 19 / 7 ・ 1.32 | 75.8 | 4% | 0.96 |
EliGE | 27 / 24 / 5 ・ 1.33 | 100.3 | 12% | 1.25 |
NAF | 25 / 21 / 3 ・ 1.33 | 83.4 | 5% | 1.13 |
oSee | 13 / 22 / 9 ・ 1.00 | 50.2 | 6% | 0.71 |
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
REZ | 28 / 17 / 5 ・ 1.94 | 89.2 | 14% | 1.49 |
es3tag | 21 / 21 / 5 ・ 1.24 | 75.7 | 13% | 1.04 |
hampus | 16 / 20 / 8 ・ 1.20 | 72.8 | 7% | 0.94 |
Plopski | 18 / 23 / 8 ・ 1.13 | 64.6 | 6% | 0.87 |
phzy | 26 / 20 / 6 ・ 1.60 | 87.5 | 7% | 1.3 |
Aproveitamento
Mapas | Liquid | NIP |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato ESL Pro League Season 15 2022
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |