Lotus
Split

Douyu Gaming
13
20:53 minutos
4
Number One Player

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() yyy | 6 / 12 / 9 ・ 1.25 | 110.4 | 16% | 0/0 |
![]() gagaaaa | 14 / 10 / 6 ・ 2.00 | 122.2 | 20% | 0/1 |
![]() RedLight | 16 / 9 / 11 ・ 3.00 | 180.4 | 35% | 0/1 |
![]() Guran | 16 / 8 / 10 ・ 3.25 | 135.8 | 20% | 5/2 |
![]() ClxX | 22 / 11 / 2 ・ 2.18 | 206.2 | 37% | 0/1 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Star1og | 8 / 15 / 3 ・ 0.73 | 106.2 | 24% | 1/0 |
![]() Neal X | 10 / 15 / 2 ・ 0.80 | 105.6 | 24% | 0/0 |
![]() Revival | 10 / 14 / 3 ・ 0.93 | 106.6 | 33% | 0/0 |
![]() aowha | 11 / 14 / 3 ・ 1.00 | 138.4 | 28% | 1/0 |
![]() XXXTACO | 11 / 16 / 8 ・ 1.19 | 139.1 | 38% | 6/1 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Number One Player | ![]() Douyu Gaming |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT China Preliminaries 2023

Number One Player

Douyu Gaming
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |