Lotus
Fracture

KING-ZONE
7
1:04 horas
13
Number One Player

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() ANDY | 6 / 18 / 5 ・ 0.61 | 45.3 | 12% | 0/0 |
![]() YAX1N | 9 / 15 / 5 ・ 0.93 | 83.8 | 40% | 7/0 |
![]() Libra | 10 / 13 / 5 ・ 1.15 | 119.7 | 18% | 1/0 |
![]() Lucifer | 13 / 16 / 4 ・ 1.06 | 144.1 | 18% | 0/0 |
![]() Hao | 23 / 13 / 0 ・ 1.77 | 180.2 | 49% | 0/1 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() aowha | 13 / 11 / 3 ・ 1.45 | 130.8 | 27% | 2/1 |
![]() Star1og | 12 / 14 / 9 ・ 1.50 | 113.5 | 46% | 0/0 |
![]() XXXTACO | 16 / 12 / 4 ・ 1.67 | 142.2 | 27% | 3/0 |
![]() Revival | 17 / 13 / 10 ・ 2.08 | 145.1 | 42% | 2/0 |
![]() Neal X | 17 / 11 / 7 ・ 2.18 | 160.6 | 19% | 0/2 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Number One Player | ![]() KING-ZONE |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT China Preliminaries 2023

Number One Player

KING-ZONE
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |