Pearl
Lotus
Bind

Monarch Effect
13
1:25 horas
15
Number One Player

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() FFs | 19 / 22 / 12 ・ 1.41 | 118.2 | 27% | 5/0 |
![]() Chaob | 23 / 19 / 5 ・ 1.47 | 154.9 | 32% | 0/2 |
![]() aluba | 16 / 21 / 20 ・ 1.71 | 121.8 | 21% | 0/0 |
![]() L1nk | 22 / 17 / 8 ・ 1.76 | 155.3 | 22% | 1/1 |
![]() Cyah | 25 / 17 / 12 ・ 2.18 | 149.3 | 50% | 2/3 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() aowha | 17 / 22 / 6 ・ 1.05 | 132.8 | 19% | 0/1 |
![]() Star1og | 17 / 21 / 7 ・ 1.14 | 134.3 | 36% | 2/0 |
![]() Revival | 18 / 19 / 10 ・ 1.47 | 132.2 | 21% | 5/1 |
![]() XXXTACO | 21 / 22 / 7 ・ 1.27 | 126.5 | 35% | 5/1 |
![]() Neal X | 23 / 21 / 6 ・ 1.38 | 149.9 | 13% | 0/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Number One Player | ![]() Monarch Effect |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT China Preliminaries 2023

Number One Player

Monarch Effect
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |