Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

OKSavingsBank BRION
12
43:48 minutos
18
KT Rolster

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 05 | 00 | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 12 / 18 / 24 | 78502 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 01 | 01 | 04 | 01 | 04 | 01 | 18 / 12 / 41 | 83329 |
Time Azul
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() BRO Morgan | 6 / 3 / 1 ・ 2.33 | 37K | 16 | 356 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() BRO HamBak | 0 / 6 / 6 ・ 1.00 | 13K | 15 | 207 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() BRO Clozer | 2 / 3 / 3 ・ 1.67 | 39K | 20 | 376 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() BRO Bull | 3 / 3 / 6 ・ 3.00 | 38K | 17 | 430 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() BRO Pollu | 1 / 3 / 8 ・ 3.00 | 6K | 108 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() KT Casting | 5 / 3 / 10 ・ 5.00 | 40K | 20 | 309 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() KT Cuzz | 4 / 1 / 7 ・ 11.00 | 29K | 19 | 293 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() KT Bdd | 4 / 1 / 7 ・ 11.00 | 31K | 12 | 426 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() KT Paduck | 4 / 3 / 3 ・ 2.33 | 20K | 20 | 421 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() KT Peter | 1 / 4 / 14 ・ 3.75 | 6K | 98 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

KT Rolster

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
50%
100%
50%
50%
100%
100%
50%
25%
25%
33%
33%
100%
42
69
90
75
17
29
42
29
11
16
18
12
1
3
5
2
2
3
1
3
2
3
6
5
0
2
4
4
4
19
12
22
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LCK 2025 2° Split
![]() Morgan | KDA 2.00 | CS aos 14m 119.35 | Visão 11.94 | Jogos 17 | Nacionalidade |
![]() Croco | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() HamBak | KDA 2.94 | CS aos 14m 102.58 | Visão 9.92 | Jogos 12 | Nacionalidade |
![]() Clozer | KDA 3.72 | CS aos 14m 133.47 | Visão 12.94 | Jogos 17 | Nacionalidade |
![]() Bull | KDA 3.50 | CS aos 14m 124.67 | Visão 15.00 | Jogos 3 | Nacionalidade |
![]() Hype | KDA 2.61 | CS aos 14m 129.5 | Visão 11.21 | Jogos 14 | Nacionalidade |
![]() Pollu | KDA 2.25 | CS aos 14m 18.65 | Visão 64.29 | Jogos 17 | Nacionalidade |