Lotus
Icebox

The Ultimates
1
25:23 minutos
13
Pcific Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Moh | 3 / 12 / 2 ・ 0.42 | 47.1 | 29% | 0/0 |
![]() KHaaLiD | 4 / 13 / 6 ・ 0.77 | 59.1 | 15% | 0/0 |
![]() Sand | 8 / 12 / 2 ・ 0.83 | 107.8 | 56% | 0/0 |
![]() Fighter | 9 / 12 / 4 ・ 1.08 | 143.9 | 31% | 0/1 |
![]() spy | 10 / 12 / 3 ・ 1.08 | 137.6 | 38% | 1/0 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Celasun | 9 / 5 / 4 ・ 2.60 | 110.1 | 31% | 2/0 |
![]() Rose | 8 / 8 / 7 ・ 1.88 | 116.4 | 19% | 4/0 |
![]() Lar0k | 11 / 7 / 5 ・ 2.29 | 119.3 | 69% | 6/0 |
![]() Loita | 13 / 8 / 8 ・ 2.63 | 176.3 | 35% | 0/1 |
![]() ComeBack | 20 / 6 / 4 ・ 4.00 | 253 | 14% | 0/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Pcific Esports | ![]() The Ultimates |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Ascension: EMEA 2024

Pcific Esports

The Ultimates
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |