Lotus
Ascent
Bind

Monarch Effect
12
52:00 minutos
14
Rare Atom

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() L1nk | 13 / 18 / 3 ・ 0.89 | 89.2 | 34% | 1/1 |
![]() aluba | 17 / 18 / 7 ・ 1.33 | 129.8 | 30% | 0/1 |
![]() Cyah | 15 / 19 / 15 ・ 1.58 | 104.5 | 52% | 0/0 |
![]() Chaob | 22 / 19 / 2 ・ 1.26 | 148.8 | 25% | 0/2 |
![]() FFs | 22 / 19 / 7 ・ 1.53 | 157.8 | 18% | 9/1 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() YiHao | 14 / 19 / 11 ・ 1.32 | 106.4 | 19% | 6/0 |
![]() Viva | 16 / 14 / 11 ・ 1.93 | 128 | 32% | 2/2 |
![]() Spitfires | 21 / 23 / 3 ・ 1.04 | 135.1 | 35% | 0/0 |
![]() MarT1n | 23 / 16 / 4 ・ 1.69 | 160.6 | 19% | 0/1 |
![]() Yueluo | 19 / 17 / 17 ・ 2.12 | 123.8 | 29% | 4/1 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Rare Atom | ![]() Monarch Effect |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT China Preliminaries 2023

Rare Atom

Monarch Effect
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |