Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

Rare Atom
17
47:12 minutos
28
Oh My God

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05 | 00 | 01 | 03 | 01 | 02 | 00 | 17 / 28 / 42 | 83735 | |
![]() | 09 | 02 | 02 | 05 | 00 | 04 | 00 | 28 / 17 / 77 | 92764 |
Time Azul
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() RA Xiaoxu | 2 / 6 / 8 ・ 1.67 | 34K | 18 | 326 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() RA xiaohao | 1 / 5 / 11 ・ 2.40 | 13K | 21 | 255 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() RA VicLa | 7 / 4 / 8 ・ 3.75 | 47K | 27 | 426 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() RA Assum | 6 / 2 / 6 ・ 6.00 | 44K | 15 | 454 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() RA Jwei | 1 / 11 / 9 ・ 0.91 | 8K | 89 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() OMG Cube | 3 / 1 / 16 ・ 19.00 | 22K | 17 | 308 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() OMG xiaofang | 9 / 5 / 13 ・ 4.40 | 24K | 17 | 335 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() OMG Angel | 8 / 1 / 15 ・ 23.00 | 40K | 29 | 378 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() OMG Starry | 7 / 5 / 8 ・ 3.00 | 45K | 21 | 443 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() OMG ppgod | 1 / 5 / 25 ・ 5.20 | 10K | 93 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

Oh My God

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
66%
42%
40%
0%
66%
42%
80%
20%
66%
57%
80%
40%
40
99
63
49
14
43
29
16
6
14
11
5
2
4
3
2
1
6
0
2
0
8
6
1
0
0
2
2
5
16
13
19
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LPL Placements Summer 2024