Pearl
![Logo do time Permitta Unicorns](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/134941/600px_permitta_unicorns_allmode.png)
Permitta Unicorns
13
52:31 minutos
11
Siko Esports
![Logo do time Siko Esports](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/134873/232px_siko_esports_allmode.png)
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() shiio | 14 / 16 / 2 ・ 1.00 | 112.5 | 18% | 1/0 |
![]() Happen | 15 / 14 / 10 ・ 1.79 | 131.7 | 13% | 2/0 |
![]() treelover462 | 16 / 18 / 12 ・ 1.56 | 118.4 | 39% | 5/0 |
![]() darkwinjett | 23 / 16 / 4 ・ 1.69 | 138.8 | 17% | 1/1 |
![]() litshii | 23 / 16 / 11 ・ 2.13 | 181.4 | 29% | 0/0 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() clarity | 10 / 16 / 4 ・ 0.88 | 115.7 | 28% | 0/2 |
![]() Kipperman | 17 / 21 / 3 ・ 0.95 | 134.1 | 24% | 0/0 |
![]() JonahP | 17 / 16 / 5 ・ 1.38 | 122.3 | 33% | 0/1 |
![]() iDex | 18 / 19 / 9 ・ 1.42 | 162.9 | 28% | 1/0 |
![]() poegi | 18 / 19 / 14 ・ 1.68 | 145.9 | 21% | 6/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Siko Esports | ![]() Permitta Unicorns |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato Red Bull Home Ground Season 5 2024
![Logo do time Siko Esports](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/134873/232px_siko_esports_allmode.png?height=20&width=20&v=2)
Siko Esports
![Logo do time Permitta Unicorns](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/134941/600px_permitta_unicorns_allmode.png?height=20&width=20&v=2)
Permitta Unicorns
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |