Mirage

Betera Esports
13
2
SkyFury

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() H1te | 23 / 6 / 1 ・ 4.00 | 129.6 | 11% | 2.32 |
![]() SynyX | 13 / 5 / 3 ・ 3.20 | 72.2 | 8% | 1.53 |
![]() Vert | 12 / 9 / 8 ・ 2.22 | 104.2 | 3% | 1.4 |
![]() MaSvAl | 14 / 7 / 6 ・ 2.86 | 97.3 | 8% | 1.61 |
![]() tENZY | 7 / 10 / 4 ・ 1.10 | 68.9 | 5% | 0.94 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() 7oX1C | 12 / 14 / 1 ・ 0.93 | 94.9 | 7% | 1.04 |
![]() shield | 6 / 13 / 1 ・ 0.54 | 51.7 | 3% | 0.56 |
![]() Templ | 3 / 14 / 3 ・ 0.43 | 40.7 | 2% | 0.36 |
![]() auth0ri | 9 / 14 / 1 ・ 0.71 | 55.1 | 6% | 0.54 |
![]() Br4tkO | 7 / 14 / 5 ・ 0.86 | 48.1 | 3% | 0.61 |
Aproveitamento
Mapas | ![]() SkyFury | ![]() Betera Esports |
---|---|---|
Ancient ![]() | 0% em 1 mapas | 100% em 3 mapas |
Anubis ![]() | 0% em 1 mapas | 0% em 2 mapas |
Vertigo ![]() | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Dust2 ![]() | 33% em 3 mapas | - em 0 mapas |
Nuke ![]() | - em 0 mapas | 50% em 2 mapas |
Inferno ![]() | 0% em 1 mapas | - em 0 mapas |
Mirage ![]() | 100% em 2 mapas | 0% em 2 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Astana: European Open Qualifier 3 2025
![]() Templ | KDA 0.43 | ADR 40.7 | HS% 2 | Rating 0.36 | Nacionalidade |
![]() Shockwave | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() auth0ri | KDA 0.71 | ADR 55.1 | HS% 6 | Rating 0.54 | Nacionalidade |
![]() kiy0o | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() skcH | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() shield | KDA 0.54 | ADR 51.7 | HS% 3 | Rating 0.56 | Nacionalidade |
![]() 7oX1C | KDA 0.93 | ADR 94.9 | HS% 7 | Rating 1.04 | Nacionalidade |
![]() Br4tkO | KDA 0.86 | ADR 48.1 | HS% 3 | Rating 0.61 | Nacionalidade |