Split
Lotus
Sunset

T1
13
1:09 horas
15
Gen.G Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() xccurate | 6 / 22 / 12 ・ 0.82 | 59.2 | 17% | 1/0 |
![]() Rossy | 19 / 18 / 8 ・ 1.50 | 132.4 | 38% | 1/1 |
![]() stax | 19 / 16 / 9 ・ 1.75 | 117.9 | 22% | 6/0 |
![]() Sayaplayer | 24 / 18 / 1 ・ 1.39 | 131.3 | 29% | 0/1 |
![]() iZu | 26 / 22 / 5 ・ 1.41 | 176.4 | 22% | 0/1 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Munchkin | 14 / 20 / 9 ・ 1.15 | 119.4 | 23% | 0/0 |
![]() Meteor | 21 / 18 / 5 ・ 1.44 | 108.4 | 28% | 2/0 |
![]() T3xture | 22 / 22 / 3 ・ 1.14 | 165.9 | 26% | 1/0 |
![]() Lakia | 20 / 18 / 8 ・ 1.56 | 130.4 | 26% | 5/1 |
![]() Karon | 19 / 16 / 14 ・ 2.06 | 131.8 | 40% | 3/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() T1 | ![]() Gen.G Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Pacific: Stage 2 2024

T1

Gen.G Esports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |