Lotus
Sunset

Talon Esports
13
41:03 minutos
7
DetonatioN FocusMe

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Crws | 8 / 12 / 6 ・ 1.17 | 85.3 | 15% | 0/0 |
![]() ban | 12 / 11 / 2 ・ 1.27 | 108.7 | 42% | 0/1 |
![]() JitboyS | 19 / 9 / 2 ・ 2.33 | 164.2 | 45% | 3/2 |
![]() Surf | 17 / 9 / 9 ・ 2.89 | 124.6 | 67% | 5/1 |
![]() Governor | 26 / 16 / 5 ・ 1.94 | 212.8 | 15% | 0/0 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() neth | 8 / 17 / 9 ・ 1.00 | 87.1 | 27% | 3/1 |
![]() Medusa | 11 / 15 / 2 ・ 0.87 | 109.2 | 48% | 0/0 |
![]() Meiy | 12 / 18 / 4 ・ 0.89 | 107.3 | 9% | 0/0 |
![]() SSeeS | 12 / 16 / 5 ・ 1.06 | 97.6 | 50% | 0/0 |
![]() Anthem | 14 / 16 / 3 ・ 1.06 | 98.8 | 12% | 3/1 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Talon Esports | ![]() DetonatioN FocusMe |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Pacific: Stage 2 2024

Talon Esports

DetonatioN FocusMe
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |