Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

Team WE
12
35:54 minutos
17
Bilibili Gaming

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08 | 01 | 01 | 01 | 00 | 05 | 00 | 12 / 17 / 28 | 68944 | |
![]() | 05 | 00 | 00 | 04 | 01 | 01 | 00 | 17 / 12 / 27 | 66632 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 17 ![]() ![]() WE Wayward | 1 / 5 / 6 ・ 1.40 | 22K | 15 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() WE Heng | 4 / 4 / 6 ・ 2.50 | 21K | 13 | 237 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() WE FoFo | 5 / 2 / 2 ・ 3.50 | 26K | 18 | 386 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() WE LP | 2 / 4 / 6 ・ 2.00 | 21K | 20 | 312 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() WE Mark | 0 / 2 / 8 ・ 4.00 | 4K | 75 | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 17 ![]() ![]() BLG Bin | 3 / 3 / 1 ・ 1.33 | 14K | 8 | 274 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() BLG XUN | 4 / 3 / 6 ・ 3.33 | 22K | 11 | 253 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() BLG knight | 3 / 1 / 6 ・ 9.00 | 33K | 6 | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() BLG Elk | 5 / 1 / 7 ・ 12.00 | 21K | 31 | 369 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() BLG ON | 2 / 4 / 7 ・ 2.25 | 15K | 115 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

Bilibili Gaming

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
40%
40%
25%
33%
60%
20%
100%
16%
60%
80%
0%
100%
70
54
51
102
30
31
26
47
11
10
14
11
3
2
3
6
3
3
0
4
4
3
5
7
3
3
1
5
11
22
4
30
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LPL Placements Summer 2024
![]() Beluga | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Cube | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Tianzhen | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Karis | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Taeyoon | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Vampire | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |