Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

ThunderTalk Gaming
23
33:07 minutos
7
JD Gaming

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 02 | 02 | 05 | 00 | 02 | 00 | 23 / 7 / 48 | 69990 | |
![]() | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 04 | 00 | 7 / 23 / 22 | 56875 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() TT Hoya | 2 / 0 / 13 ・ 15.00 | 14K | 13 | 245 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() TT Beichuan | 7 / 0 / 12 ・ 19.00 | 22K | 27 | 248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() TT Ucal | 6 / 2 / 6 ・ 6.00 | 13K | 2 | 277 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() TT 1xn | 8 / 1 / 3 ・ 11.00 | 27K | 14 | 354 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() TT Feather | 0 / 4 / 14 ・ 3.50 | 6K | 65 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 17 ![]() ![]() JDG Sheer | 1 / 3 / 5 ・ 2.00 | 11K | 12 | 297 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() JDG Kanavi | 1 / 6 / 5 ・ 1.00 | 21K | 5 | 230 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() JDG Yagao | 3 / 4 / 4 ・ 1.75 | 13K | 14 | 276 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() JDG Ruler | 1 / 5 / 3 ・ 0.80 | 10K | 16 | 308 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() JDG Missing | 1 / 5 / 5 ・ 1.20 | 4K | 94 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

JD Gaming

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
60%
40%
50%
50%
60%
20%
75%
16%
40%
40%
25%
66%
69
50
44
76
31
21
22
38
11
4
6
8
3
1
1
3
2
4
2
4
3
2
2
5
3
0
1
2
13
20
7
20
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LPL Placements Summer 2024
![]() Hoya | KDA 1.66 | CS aos 14m 111.93 | Visão 13.64 | Jogos 14 | Nacionalidade |
![]() Beichuan | KDA 2.86 | CS aos 14m 105.07 | Visão 12.86 | Jogos 14 | Nacionalidade |
![]() SeTab | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() 1xn | KDA 2.82 | CS aos 14m 123 | Visão 14.79 | Jogos 14 | Nacionalidade |
![]() Feather | KDA 1.60 | CS aos 14m 21.56 | Visão 58.44 | Jogos 9 | Nacionalidade |