Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4

Top Esports
3
20
LNG Esports

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 3 / 20 / 6 | 43261 | |
![]() | 10 | 02 | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 20 / 3 / 50 | 54900 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() TES Wayward | 0 / 1 / 1 ・ 1.00 | 13K | 12 | 281 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() TES Tian | 0 / 3 / 2 ・ 0.67 | 9K | 13 | 147 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() TES Rookie | 2 / 6 / 0 ・ 0.33 | 11K | 9 | 204 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() TES JackeyLove | 1 / 5 / 1 ・ 0.40 | 13K | 17 | 247 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 9 ![]() ![]() TES Mark | 0 / 5 / 2 ・ 0.40 | 3K | 42 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() LNG Zika | 2 / 0 / 8 ・ 10.00 | 11K | 9 | 242 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() LNG Tarzan | 3 / 1 / 8 ・ 11.00 | 7K | 12 | 162 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() LNG Scout | 5 / 0 / 12 ・ 17.00 | 19K | 6 | 242 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() LNG GALA | 8 / 0 / 5 ・ 13.00 | 12K | 10 | 268 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() LNG Hang | 2 / 2 / 17 ・ 9.50 | 3K | 45 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LPL Summer 2023
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |