Jogo 1
Jogo 2

Top Esports
20
34:13 minutos
17
Rare Atom

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09 | 01 | 01 | 04 | 01 | 03 | 00 | 20 / 17 / 53 | 69961 | |
![]() | 07 | 00 | 01 | 01 | 00 | 03 | 00 | 17 / 20 / 47 | 63322 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() TES 369 | 3 / 4 / 11 ・ 3.50 | 23K | 8 | 269 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() TES Tian | 7 / 3 / 10 ・ 5.67 | 23K | 8 | 262 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() TES Creme | 6 / 4 / 11 ・ 4.25 | 40K | 13 | 299 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() TES JackeyLove | 4 / 1 / 10 ・ 14.00 | 34K | 10 | 320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() TES Meiko | 0 / 5 / 11 ・ 2.20 | 9K | 56 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() RA Xiaoxu | 2 / 5 / 10 ・ 2.40 | 21K | 14 | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() RA xiaohao | 5 / 3 / 9 ・ 4.67 | 11K | 15 | 163 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() RA VicLa | 3 / 5 / 10 ・ 2.60 | 27K | 11 | 307 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() RA Assum | 6 / 3 / 6 ・ 4.00 | 22K | 11 | 324 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() RA Jwei | 1 / 4 / 12 ・ 3.25 | 6K | 63 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

Rare Atom

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
80%
20%
66%
42%
100%
20%
66%
42%
60%
60%
66%
57%
71
79
40
99
28
31
14
43
15
9
6
14
2
0
2
4
1
4
1
6
3
3
0
8
2
3
0
0
11
26
5
16
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LPL Placements Summer 2024
![]() 369 | KDA 5.73 | CS aos 14m 109.85 | Visão 9.38 | Jogos 13 | Nacionalidade |
![]() Kanavi | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Creme | KDA 5.33 | CS aos 14m 127.77 | Visão 13.92 | Jogos 13 | Nacionalidade |
![]() JackeyLove | KDA 9.89 | CS aos 14m 96.69 | Visão 19.69 | Jogos 13 | Nacionalidade |
![]() Crisp | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |