Bind
Ascent

CERBERUS Esports
8
43:51 minutos
13
UwU

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Akashi | 8 / 18 / 6 ・ 0.78 | 68 | 7% | 3/0 |
![]() Kishi | 13 / 15 / 3 ・ 1.07 | 99.9 | 21% | 0/0 |
![]() Daicute | 15 / 18 / 4 ・ 1.06 | 115 | 15% | 0/0 |
![]() Lok1 | 16 / 14 / 6 ・ 1.57 | 166 | 32% | 2/0 |
![]() Suka | 18 / 16 / 2 ・ 1.25 | 155.7 | 28% | 2/1 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Chrysania | 8 / 15 / 6 ・ 0.93 | 100.6 | 27% | 1/0 |
![]() jarpiX | 14 / 14 / 4 ・ 1.29 | 111 | 21% | 1/0 |
![]() FrostyZ | 19 / 15 / 1 ・ 1.33 | 138.9 | 19% | 0/1 |
![]() acApp | 18 / 14 / 10 ・ 2.00 | 130 | 27% | 0/1 |
![]() FirstLove | 22 / 13 / 8 ・ 2.31 | 232.4 | 19% | 8/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() UwU | ![]() CERBERUS Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Southeast Asia Stage 3 Challengers 2021

UwU

CERBERUS Esports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |