Inferno
Nuke

Vantage
0
20:51 minutos
13
SemperFi Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Mingovi | 1 / 13 / 1 ・ 0.15 | 10 | 0% | 0.05 |
![]() Drox | 4 / 13 / 2 ・ 0.46 | 42.6 | 3% | 0.32 |
![]() supar | 8 / 13 / 0 ・ 0.62 | 52.1 | 5% | 0.61 |
![]() Jynx | 3 / 13 / 5 ・ 0.62 | 46.1 | 3% | 0.34 |
![]() Snaaz | 2 / 13 / 0 ・ 0.15 | 14.6 | 2% | 0.19 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() aliStair | 16 / 0 / 0 ・ 16.00 | 93.5 | 5% | 2.34 |
![]() Valiance | 16 / 4 / 5 ・ 5.25 | 133.9 | 11% | 2.17 |
![]() SaVage | 7 / 3 / 8 ・ 5.00 | 82.4 | 7% | 1.52 |
![]() keen | 18 / 4 / 3 ・ 5.25 | 125.4 | 8% | 2.3 |
![]() shadiy | 8 / 7 / 2 ・ 1.43 | 63.2 | 7% | 0.98 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Vantage | ![]() SemperFi Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Astana: Oceania Closed Qualifier 2025
![]() swerzieN | KDA 2.00 | ADR 79.85 | HS% 11 | Rating 1.3 | Nacionalidade |
![]() Jynx | KDA 1.55 | ADR 81.4 | HS% 8 | Rating 1.19 | Nacionalidade |
![]() Drox | KDA 1.28 | ADR 76.45 | HS% 9.5 | Rating 1.02 | Nacionalidade |
![]() nauh | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() Mingovi | KDA 1.14 | ADR 58.25 | HS% 6.5 | Rating 0.8 | Nacionalidade |
![]() supar | KDA 0.81 | ADR 51.18 | HS% 5.75 | Rating 0.75 | Nacionalidade |
![]() JiNxZiE | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() Snaaz | KDA 0.69 | ADR 39.8 | HS% 3.5 | Rating 0.49 | Nacionalidade |