Lotus
Haven

Velocity Gaming
13
42:04 minutos
8
Reckoning Esports

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() damaraa | 13 / 15 / 5 ・ 1.20 | 101.1 | 43% | 0/0 |
![]() Russ | 10 / 12 / 11 ・ 1.75 | 83.8 | 47% | 3/1 |
![]() xyNe | 11 / 10 / 11 ・ 2.20 | 106.3 | 39% | 4/0 |
![]() Lightningfast | 23 / 13 / 8 ・ 2.38 | 194.4 | 34% | 0/0 |
![]() SkRossi | 28 / 14 / 3 ・ 2.21 | 247.5 | 38% | 0/0 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Bgg | 13 / 18 / 2 ・ 0.83 | 111.1 | 34% | 0/0 |
![]() Rio | 10 / 17 / 9 ・ 1.12 | 88.2 | 36% | 5/0 |
![]() Deadly10 | 11 / 18 / 7 ・ 1.00 | 106 | 23% | 0/0 |
![]() moner | 14 / 15 / 4 ・ 1.20 | 131.7 | 31% | 0/1 |
![]() Tricky | 16 / 17 / 4 ・ 1.18 | 159.9 | 44% | 1/1 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Velocity Gaming | ![]() Reckoning Esports |
---|
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCL South Asia Split 1 2025

Velocity Gaming

Reckoning Esports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |