Ancient
Dust2
TheMongolz
10
50:25 minutos
13
Virtus.pro
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
|---|---|---|---|---|
bLitz | 18 / 14 / 5 ・ 1.64 | 75 | 9% | 1.18 |
Techno | 11 / 15 / 2 ・ 0.87 | 48.5 | 4% | 0.77 |
senzu | 10 / 15 / 5 ・ 1.00 | 66 | 6% | 0.87 |
mzinho | 16 / 13 / 3 ・ 1.46 | 78 | 10% | 1.22 |
910 | 17 / 17 / 7 ・ 1.41 | 86.7 | 6% | 1.16 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
|---|---|---|---|---|
electroNic | 16 / 17 / 9 ・ 1.47 | 85.1 | 4% | 1.16 |
Jame | 17 / 12 / 6 ・ 1.92 | 68.4 | 5% | 1.18 |
n0rb3r7 | 9 / 16 / 5 ・ 0.88 | 48.5 | 5% | 0.7 |
FL1T | 16 / 12 / 4 ・ 1.67 | 74.7 | 6% | 1.07 |
fame | 12 / 16 / 5 ・ 1.06 | 57.4 | 3% | 0.75 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | Virtus.pro | TheMongolz |
|---|---|---|
Ancient ![]() | - em 0 mapas | 0% em 1 mapas |
Anubis ![]() | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Vertigo ![]() | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Dust2 ![]() | 0% em 2 mapas | 33% em 3 mapas |
Nuke ![]() | - em 0 mapas | 0% em 1 mapas |
Inferno ![]() | 50% em 2 mapas | 50% em 2 mapas |
Mirage ![]() | 50% em 2 mapas | 0% em 1 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato IEM Rio 2024
![]() b1st | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() ICY | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() fame | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() FL1T | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() tO0RO | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() Perfecto | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() F_1N | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |

















