Mirage
Ancient

Virtus.pro
3
31:42 minutos
13
Rare Atom

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() electroNic | 7 / 11 / 3 ・ 0.91 | 53.8 | 4% | 0.63 |
![]() FL1T | 10 / 16 / 2 ・ 0.75 | 73 | 5% | 0.74 |
![]() fame | 7 / 13 / 0 ・ 0.54 | 56.4 | 6% | 0.58 |
![]() FL4MUS | 4 / 14 / 5 ・ 0.64 | 41.6 | 1% | 0.36 |
![]() ICY | 17 / 9 / 3 ・ 2.22 | 106.2 | 6% | 1.47 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() somebody | 13 / 7 / 2 ・ 2.14 | 78.4 | 9% | 1.6 |
![]() Summer | 13 / 10 / 4 ・ 1.70 | 100.2 | 6% | 1.39 |
![]() Kaze | 12 / 8 / 3 ・ 1.88 | 79.2 | 5% | 1.18 |
![]() ChildKing | 11 / 11 / 2 ・ 1.18 | 55.3 | 9% | 1.02 |
![]() L1haNg | 14 / 10 / 4 ・ 1.80 | 94.2 | 8% | 1.43 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Virtus.pro | ![]() Rare Atom |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Bucharest 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |