Lotus
Fracture
Haven

Winthrop University
8
13
Cubert Academy

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Nahsie | 11 / 16 / 6 ・ 1.06 | 106.6 | 33% | 2/1 |
![]() infiltrator | 13 / 19 / 4 ・ 0.89 | 115.2 | 8% | 1/0 |
![]() moobs | 13 / 13 / 7 ・ 1.54 | 127.9 | 68% | 0/0 |
![]() flare | 16 / 16 / 4 ・ 1.25 | 125.9 | 26% | 3/1 |
![]() WU Ali | 17 / 20 / 10 ・ 1.35 | 165.6 | 23% | 1/1 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() NiSMO | 13 / 13 / 7 ・ 1.54 | 122.4 | 20% | 0/0 |
![]() nightz | 15 / 13 / 5 ・ 1.54 | 137.1 | 46% | 2/2 |
![]() tdawgg | 14 / 14 / 9 ・ 1.64 | 102.5 | 23% | 7/1 |
![]() Reduxx | 20 / 18 / 7 ・ 1.50 | 178.1 | 28% | 1/1 |
![]() skuba | 19 / 12 / 9 ・ 2.33 | 154 | 28% | 0/0 |
Aproveitamento
Mapas | ![]() Winthrop University | ![]() Cubert Academy |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCL North America: Stage season 1 2025

Winthrop University

Cubert Academy
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |