Jogo 1

Hive Athens
4
32:47 minutos
14
WLGaming Esports

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 4 / 14 / 6 | 49813 | |
![]() | 11 | 03 | 02 | 04 | 01 | 00 | 00 | 14 / 4 / 43 | 64468 |
Time Azul
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 15 ![]() ![]() HIVE NorthnLghts | 1 / 6 / 1 ・ 0.33 | 22K | 6 | 234 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() HIVE Carnage | 1 / 4 / 1 ・ 0.50 | 8K | 5 | 185 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() HIVE Koussay | 2 / 1 / 1 ・ 3.00 | 17K | 10 | 349 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() HIVE Missclíck | 0 / 1 / 1 ・ 1.00 | 9K | 14 | 234 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() HIVE Rassiel | 0 / 2 / 2 ・ 1.00 | 3K | 47 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() WLG IceBreaker | 4 / 2 / 8 ・ 6.00 | 17K | 11 | 260 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() WLG Bruness | 0 / 1 / 10 ・ 10.00 | 5K | 10 | 161 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() WLG WaenA | 8 / 0 / 5 ・ 13.00 | 30K | 14 | 340 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() WLG Bananitoo | 2 / 1 / 8 ・ 10.00 | 8K | 13 | 340 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() WLG Infoneral | 0 / 0 / 12 ・ 12.00 | 5K | 71 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

Hive Athens

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato GLL Summer 2022
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |