
A Pro League Season 8 LATAM de Rainbow Six: Siege é a etapa latino-americana do maior campeonato do mundo da modalidade, e dará a dois times da região vagas para a Pro League global. Aqui no Mais e-Sports, você confere a cobertura com datas, horários, times e tabela da competição!
O campeonato teve início em junho e terá a decisão de quem irá para a etapa internacional em outubro, após o fim da fase de pontos. Os playoffs contarão com os 8 melhores times de Rainbow Six do mundo brigando pelo título, que será disputado no Rio de Janeiro nesta edição.
Transmissão da Pro League S8 LATAM
Assista ao vídeo ao vivo de Rainbow6BR em www.twitch.tv
Formato da Pro League S8 LATAM
[showhide type=”post1″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Os 8 times classificados se enfrentam em séries melhor de 1 todos-contra-todos, sendo 4 séries por rodada e, geralmente, uma rodada por semana. As séries consistem em um mapa com 10 rounds, em que um dos times ataca por 5 rounds e o outro defende nos seguintes.
As vitórias rendem 3 pontos, enquanto empates rendem apenas um. São 14 semanas no total, o que proporciona ida e volta nos confrontos. As duas melhores equipes nessa etapa se classificam para as eliminatórias da Pro League mundial. O último colocado (8º) cai para a segunda divisão, enquanto o primeiro colocado da segunda divisão é promovido para a Pro League.
As séries acontecem a partir das 19h. Como há 4 séries por dia, a primeira é prevista para as 19h, a segunda para as 20h, terceira às 21h e quarta e última às 22h.
[/showhide]
Tabela – Pro League S8 LATAM
# | Equipes | V-E-D | Rounds | Pontos |
1 | FaZe Clan | 10-2-2 | 77-48 | 29 |
2 | Immortals | 6-3-4 | 59-8 | 1 |
3 | Bootkamp Gaming | 6-1-7 | 65-56 | 9 |
4 | Team Liquid | 5-3-5 | 56-59 | -3 |
5 | Team oNe | 5-3-5 | 57-60 | -3 |
6 | Ninjas in Pyjamas | 4-3-6 | 54-62 | -8 |
7 | paiN Gaming | 4-3-7 | 55-64 | -9 |
Calendário de jogos – Pro League
[showhide type=”post2″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
- Rodada 1 – 26/06
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
19h | Black Dragons | 5 x 5 | Ninjas in Pyjamas |
20h | FaZe Clan | 5 x 5 | Immortals |
21h | Team Liquid | 6 x 4 | Bootkamp Gaming |
22h | Team oNe | 2 x 6 | paiN Gaming |
- Rodada 2 – 27/06
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
19h | Team oNe | 6 x 3 | Ninjas in Pyjamas |
20h | Team Liquid | 6 x 3 | Immortals |
21h | Black Dragons | 5 x 5 | paiN Gaming |
22h | FaZe Clan | 4 x 6 | Bootkamp Gaming |
- Rodada 3 – 04/07
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
19h | Team Liquid | 6 x 2 | paiN Gaming |
20h | Team oNe | 6 x 3 | Bootkamp Gaming |
21h | FaZe Clan | 6 x 1 | Ninjas in Pyjamas |
22h | Black Dragons | 4 x 6 | Immortals |
- Rodada 4 – 17/07
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
18h | Black Dragons | 0 x 6 | Bootkamp Gaming |
19h | FaZe Clan | 6 x 2 | paiN Gaming |
20h | Team oNe | 4 x 6 | Immortals |
21h | Team Liquid | 5 x 5 | Ninjas in Pyjamas |
- Rodada 5 – 18/07
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
19h | paiN Gaming | 5 x 5 | Immortals |
20h | Team oNe | 6 x 3 | FaZe Clan |
21h | Team Liquid | 6 x 3 | Black Dragons |
22h | Bootkamp Gaming | 4 x 6 | Ninjas in Pyjamas |
- Rodada 6 – 25/07
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
19h | Team Liquid | 4 x 6 | FaZe Clan |
20h | Bootkamp Gaming | 3 x 6 | Immortals |
21h | Team oNe | 6 x 2 | Black Dragons |
22h | paiN Gaming | 6 x 3 | Ninjas in Pyjamas |
- Rodada 7 – 30/07
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
19h | Team oNe | 5 x 5 | Team Liquid |
20h | FaZe Clan | 6 x 2 | Black Dragons |
21h | Ninjas in Pyjamas | 3 x 6 | Immortals |
22h | Bootkamp Gaming | 6 x 0 | paiN Gaming |
- Rodada 8 – 12/09
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
19h | Black Dragons | 6 x 1 | Ninjas in Pyjamas |
20h | Team oNe | 1 x 6 | paiN Gaming |
21h | Team Liquid | 1 x 6 | Bootkamp Gaming |
22h | FaZe Clan | 6 x 1 | Immortals |
- Rodada 9 – 19/09
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
19h | FaZe Clan | 6 x 3 | Bootkamp Gaming |
20h | Black Dragons | 6 x 4 | paiN Gaming |
21h | Team oNe | 5 x 5 | Ninjas in Pyjamas |
22h | Team Liquid | 6 x 2 | Immortals |
- Rodada 10 – 26/09
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
19h | Team oNe | 5 x 5 | Bootkamp Gaming |
20h | Black Dragons | 2 x 6 | Immortals |
21h | Team Liquid | 1 x 6 | paiN Gaming |
22h | FaZe Clan | 6 x 4 | Ninjas in Pyjamas |
[/showhide]
- Rodada 11 – 03/10
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
19h | Team Liquid | 2 x 6 | Ninjas in Pyjamas |
20h | FaZe Clan | 6 x 4 | paiN Gaming |
21h | Team oNe | 3 x 4 | Immortals |
22h | Black Dragons | 6 x 4 | Bootkamp Gaming |
- Rodada 12 – 10/10
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
19h | Bootkamp Gaming | 3 x 6 | Ninjas in Pyjamas |
20h | Team Liquid | 5 x 5 | Black Dragons |
21h | Team oNe | 2 x 6 | FaZe Clan |
22h | paiN Gaming | 5 x 5 | Immortals |
Rodada 13 – 17/10
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
18h | Team oNe | 6 x 4 | Black Dragons |
19h | paiN Gaming | 2 x 6 | Ninjas in Pyjamas |
20h | Team Liquid | 3 x 6 | FaZe Clan |
21h | Bootkamp Gaming | 2 x 6 | Immortals |
- Rodada 14 – 24/10
Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
18h | Bootkamp Gaming | 6 x 2 | paiN Gaming |
19h | FaZe Clan | 5 x 5 | Black Dragons |
20h | Team oNe | 5 x 5 | Team Liquid |
21h | Ninjas in Pyjamas | Immortals |
Equipes
[showhide type=”post4 more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Bootkamp Gaming
Eduardo “Dudds” Torassi
Vitor “IntacT” Janz
Lucca “MKing” Coser
Luccas “Paluh” Molina
Thiago “bor” Borinelli
FaZe Clan
Leonardo “Astro” Luis
Gabriel “cameram4n” Hespanhol
João “HSnamuringa” Deam
Rafael “mav” Freitas
João “yoona” Gabriel
Immortals
Leone “oNe” Oliveira
Jaime “Cyb3r” Ramos
Daniel “Novys” Novy
Diogo “D1OGO1” Vieira
Lucas “yuuk” Rodrigues
Team Liquid
André “nesk” Oliveira
Leo “ziG” Duarte
José “Bullet1” Victor
Thiago “xS3xyCake” Reis
Paulo “psk1” Augusto
Ninjas in Pyjamas
João “Kamikaze” Gomes
Gustavo “Psycho” Rigal
Pedro “pzd” Dutra
Julio “julio” Giacomelli
Wagner “wag” Alfaro
paiN Gaming
Guilherme “Revo1Tz” Lima
Nino “ninexT” Pavolini
Gabriel “gCR” Teixeira
Lucas “SpawNsss” Bleichvel
Gabriel “fk1” Bailer
Black Dragons
Juliano “LEV1” Andrade
Rodrigo “rdz” Santos
Joao “DrunkKKzZZ” Giordani
Alef “slasH-“ Reis
Victor “Sm4ll” Felipe
Team oNe
Vitor “Hugzord” Hugo
Ronaldo “ion” Osawa
Dimas “Panico” Junior
João Pedro “iblackZ” Chiarelli
Juninho “GdNN1” Nunes
[/showhide]