A TSM é a grade campeã do Six Invitational 2022. Neste domingo (20), a equipe norte-americana venceu a russa Empire por 3 a 1 nos mapas Casa de Campo (8-6), Café (7-3), Oregon (6-8) e Villa (9-7), conquistando o título mundial de Rainbow Six.
O primeiro mapa do confronto foi Casa de Campo. A partida foi muito equilibrada, porém no fim a TSM levou a melhor por 8-6 e abriu 1 a 0. Na sequência, as equipes foram para o Café e novamente os norte-americanos foram superiores, triunfando por 7-3 e ampliando a vantagem para 2 a 0.
Oregon veio em seguida e a Empire respondeu, vencendo mais um mapa acirrado por 8-6 e diminuindo a desvantagem para 2 a 1. O quarto e último duelo foi realizado na Villa, onde a TSM voltou a vencer, dessa vez por 9-7, e fecharam a série em 3 a 1, garantindo o título mundial.

Com a vitória, a TSM levou para casa uma premiação de 1 milhão de dólares, enquanto a vice Empire ficou com 450 mil. Confira como ficou a classificação completa do Six Invitational 2022:
Colocação | Premiação (em dólar) | % da premiação | Time |
1° | $1.000.000 | 33.3% | TSM |
2° | $450.000.00 | 15% | Empire |
3° | $240.000.00 | 8% | FaZe Clan |
4° | $170.000.00 | 5.67% | MIBR |
5°/6° | $135.000.00 | 4.5% | Team Liquid |
5°/6° | $135.000.00 | 4.5% | Soniqs |
7°/8° | $105.000.00 | 3.42% | Oxygen Esports |
7°/8° | $105.000.00 | 3.42% | DarkZero Esports |
9°/10°/11°/12° | $75.000.00 | 2.5% | FURIA |
9°/10°/11°/12° | $75.000.00 | 2.5% | DAMWON Gaming |
9°/10°/11°/12° | $75.000.00 | 2.5% | Spacestation Gaming |
9°/10°/11°/12° | $75.000.00 | 2.5% | Elevate |
13°/14°/15°/16° | $55.000.00 | 1.83% | Ninjas in Pyjamas |
13°/14°/15°/16° | $55.000.00 | 1.83% | Natus Vincere |
13°/14°/15°/16° | $55.000.00 | 1.83% | MNM Gaming |
13°/14°/15°/16° | $55.000.00 | 1.83% | Rogue |
17°/18°/19°/20° | $35.000.00 | 1.16% | Team oNe |
17°/18°/19°/20° | $35.000.00 | 1.16% | CYCLOPS athlete gaming |
17°/18°/19°/20° | $35.000.00 | 1.16% | SANDBOX Gaming |
17°/18°/19°/20° | $35.000.00 | 1.16% | Team BDS |
O Six Invitational 2022 aconteceu entre os dias 8 e 20 de fevereiro na cidade de Estocolmo, Suécia. Foram vinte times batalhando pelo título de campeão mundial de Rainbow Six, além de uma fatia da premiação total de 3 milhões de dólares.
Veja também: Muzi reclama de computadores: “Péssima experiência”