Ranking do Circuito Desafiante Split 1 2026 - Bolão Mais Esports
Veja o ranking completo do Bolão Mais Esports no Circuito Desafiante Split 1 2026 e confira quais são os jogadores que mais pontuaram.
Sua performance
Você ainda não está no ranking
Faça suas previsões nos jogos para aparecer no ranking e competir com outros participantes.
Posição | Usuário | Pontos | Acertos | Erros | Acurácia |
|---|---|---|---|---|---|
1° | @eyebi | 23 Pts | 23 | 12 | 66% |
2° | @stazak | 12 Pts | 12 | 6 | 67% |
3° | @phzin97 | 10 Pts | 10 | 3 | 77% |
4° | @rafaeloggers | 6 Pts | 6 | 3 | 67% |
5° | @garotodesconhecido | 6 Pts | 6 | 9 | 40% |
6° | @joao_gabriel_mazui_c5243q | 5 Pts | 5 | 3 | 63% |
7° | @joao_plejqp | 5 Pts | 5 | 3 | 63% |
8° | @tagah | 5 Pts | 5 | 5 | 50% |
9° | @lucas_nellucci_3nj08u | 4 Pts | 4 | 1 | 80% |
10° | @atsock | 4 Pts | 4 | 2 | 67% |
11° | @emanuel13 | 4 Pts | 4 | 7 | 36% |
12° | @iago_kaminari_x4fk0e | 3 Pts | 3 | 1 | 75% |
13° | @ruan_argel_c2659c | 3 Pts | 3 | 1 | 75% |
14° | @chiquin_w7vqgd | 3 Pts | 3 | 4 | 43% |
15° | @felipe_dias_hx9442 | 2 Pts | 2 | 0 | 100% |
16° | @felipe_muniz_60f4zb | 2 Pts | 2 | 1 | 67% |
17° | @roitito | 2 Pts | 2 | 2 | 50% |
18° | @guilherme_eb4sps | 2 Pts | 2 | 3 | 40% |
19° | @vitei | 2 Pts | 2 | 3 | 40% |
20° | @hudmuller_lucio_nv09y5 | 2 Pts | 2 | 3 | 40% |
21° | @gabriel_queiroz_tw8336 | 1 Pts | 1 | 0 | 100% |
22° | @jonatas_melquiades_dos__vnifho | 1 Pts | 1 | 0 | 100% |
23° | @vinicius_leopoldo_de_so_6ubup6 | 1 Pts | 1 | 0 | 100% |
24° | @hiero_fasolin_5wibwt | 1 Pts | 1 | 0 | 100% |
25° | @jardel_fernandes_wb9drm | 1 Pts | 1 | 0 | 100% |
26° | @bryantelles | 1 Pts | 1 | 0 | 100% |
27° | @alpaca | 1 Pts | 1 | 0 | 100% |
28° | @caique_lima_2vtphk | 1 Pts | 1 | 0 | 100% |
29° | @vinicius_metom_1cuxjo | 1 Pts | 1 | 0 | 100% |
30° | @corinthians_ate_o_fim_qu66bk | 1 Pts | 1 | 2 | 33% |
1-30 de 30