| Time | Jogos | Vitórias | Derrotas | % Vitória |
|---|---|---|---|---|
| Time | Jogos | Vitórias | Derrotas | % Vitória |
|---|---|---|---|---|
Copenhagen Flames | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
500 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
Tricked | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
ECSTATIC | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
Endpoint | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
Infinite | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
Invictus Int | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
ARCRED | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Sem dados de país.
Sem dados de idade.
Sem dados.
Sem dados.
Sem dados.
Sem dados.
Ainda sem jogador da semana para este período.