| Time | Jogos | Vitórias | Derrotas | % Vitória |
|---|---|---|---|---|
Ainda sem jogador da semana para este período.
| Time | Jogos | Vitórias | Derrotas | % Vitória |
|---|---|---|---|---|
Wildcard | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
NRG | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
Nouns | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
Elevate | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
Party Astronauts | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Perseverance Gaming | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
BOSS | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
LAG Gaming | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Sem dados de país.
Sem dados de idade.
Sem dados.
Sem dados.
Sem dados.
Sem dados.