NRG
FLUFFY AIMERS
| Time | Jogos | Vitórias | Derrotas | % Vitória |
|---|---|---|---|---|
NRG | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
Nouns | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
FLUFFY AIMERS | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
BOSS | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
Party Astronauts | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Kinship | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
timbermen | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Legacy | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Ainda sem jogador da semana para este período.
Sem dados de país.
Sem dados de idade.
Sem dados.
Sem dados.
Sem dados.
Sem dados.