Counter-Strike
Confira tabelas e brackets de cada etapa
| N° | Time | J | V | D | % | Últimas Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Confira a lista de times participantes do campeonato.
Confira as últimas edições deste torneio ou competições relacionadas.
| N°↑ | Time | J | V | D | % | Últimas Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sangal | 3 | 3 | 0 | 100% | V V V - - |
| 1º | Sinners | 3 | 3 | 0 | 100% | V V V - - |
| 3º | PARIVISION | 4 | 3 | 1 | 75% | V V D V - |
| 3º | UNiTY esports | 4 | 3 | 1 | 75% | V V V D - |
| 3º | Dynamo Eclot | 4 | 3 | 1 | 75% | V V V D - |
| 6º | TSM | 5 | 3 | 2 | 60% | V V V D D |
| 6º | GamerLegion | 5 | 3 | 2 | 60% | V D V V D |
| 6º | B8 | 5 | 3 | 2 | 60% | V V D V D |
| 9º | Monte | 5 | 2 | 3 | 40% | D V D D V |
| 9º | Movistar KOI | 5 | 2 | 3 | 40% | D D D V V |
| 9º | Bleed Esports | 5 | 2 | 3 | 40% | D D D V V |
| 12º | Rhyno | 4 | 1 | 3 | 25% | D D D V - |
| 12º | ENCE | 4 | 1 | 3 | 25% | D V D D - |
| 12º | BC.Game Esports | 4 | 1 | 3 | 25% | D D D V - |
| 15º | 1WIN | 3 | 0 | 3 | 0% | D D D - - |
| 15º | Enterprise | 3 | 0 | 3 | 0% | D D D - - |
Perguntas frequentes sobre o Perfect World Major Shanghai: Europe Closed Qualifier A 2024