Counter-Strike
Major Abusers
| Jogador | Time | Nacionalidade |
|---|---|---|
CEKKA | Storm Uzbekistan | |
jmqa
Storm Uzbekistan |
Maxwell | DEATHROW | |
Lambdacore | DEATHROW |
N0R1 | Major Abusers MA | |
Revol | Major Abusers MA |
Zax1e | NOM eSports NOM | |
ultimate | NOM eSports |
KD69z | TEAM POGGERZ PGGERZ | |
SpAwNnS | TEAM POGGERZ PGGERZ |
m1N1 | JiJieHao JJH | |
Remind | JiJieHao |
Ruskovvvv | DEATHROW |
qweall | DEATHROW |
Joker | DEATHROW |
x1ron | Major Abusers MA |
REAL1ZE | Major Abusers MA |
b1lal | Major Abusers MA |
MOREE | NOM eSports NOM |
dan1 | NOM eSports NOM |
meztal | NOM eSports NOM |
day0s | TEAM POGGERZ PGGERZ |
m4tthi | TEAM POGGERZ PGGERZ |
D0cC | TEAM POGGERZ PGGERZ |
El1an | JiJieHao JJH |
ISSAA | JiJieHao JJH |
DavCost | JiJieHao JJH |
Ainda sem jogador da semana para este período.