Invictus Int
BEZ ZP
| Time | Jogos | Vitórias | Derrotas | % Vitória |
|---|---|---|---|---|
ex-ETHEREAL | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
Invictus Int | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
IN.GAME | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
BEZ ZP | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
NAVI Youth | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
VP.Prodigy | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
Unique | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Project X | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Sem dados de país.
Sem dados de idade.
Sem dados.
Sem dados.
Sem dados.
Sem dados.