Dota 2
Lilgun
| Jogador | Time | Nacionalidade |
|---|---|---|
FortuneSoul 1 | KOBOLDS KBL | |
mudi
5KOBOLDS KBL |
backdododo | KOBOLDS KBL |
Tsukimoto 4 | KOBOLDS KBL |
天 | KOBOLDS KBL |
Skadi 3 | KOBOLDS KBL |
Ashes- 1 | Summit Gaming SUM | |
czy 4 | Summit Gaming SUM |
tomorrow 2 | Rice Field RF | |
fantasy- 3 | Rice Field RF |
Ab1ng 1 | TIGER GOD TG | |
DRIC- 4 | TIGER GOD TG |
woMy 3 | Army Geniuses AG | |
Lym- 4 | Army Geniuses |
Red 3 | 496 Gaming 496 | |
bombi 4 |
Levram 5 | Rush B Rush.B | |
khishka 4 | Rush B Rush.B |
423 1 | Lilgun LG |
TrazaM 4 | Summit Gaming SUM |
SuicideSheep 2 | Summit Gaming SUM |
Hanatan 1 | Summit Gaming SUM |
syndrome 1 | Rice Field RF |
Zenitsu 5 | Rice Field RF |
是风都呼啸 4 | Rice Field RF |
Nasjo 3 | TIGER GOD TG |
Julz 5 | TIGER GOD TG |
Bhm 3 | TIGER GOD TG |
Azur4 2 | Army Geniuses AG |
db- 4 | Army Geniuses AG |
Varizh 5 | Army Geniuses AG |
496 Gaming
Ghost 1 | 496 Gaming 496 |
xsilearn 2 | 496 Gaming 496 |
Ohaiyo 4 | 496 Gaming 496 |
neldog 4 | Rush B Rush.B |
教主 | Rush B Rush.B |
keNness 1 | Rush B Rush.B |
Mario | Rush B Rush.B |
Sanctity- 2 | Rush B Rush.B |
Ace12 4 | Rush B Rush.B |
rhythm | Rush B Rush.B |
11 2 | Rush B Rush.B |