Dota 2
Yakult Brothers.Tearlaments
| Jogador | Time | Nacionalidade |
|---|---|---|
7e 2 | Game Master | |
Game Master |
Poloson 5 | Game Master |
Kaka 4 | Game Master |
Monet 1 | Game Master |
人无再少年 2 | NaiLong NL | |
xiN 5 | NaiLong NL |
云破月 1 | American Boy AB | |
Tonystoy 2 | American Boy AB |
lou 1 | Yakult Brothers.Tearlaments YB.Tearlaments | |
TK 4 |
Aquarius 2 | Cloud Dawning CD | |
毁灭 4 | Cloud Dawning CD |
Moonmen 5 | Thriving | |
V1NECY 1 | Thriving |
imitator 4 | Surge Gaming SURGE | |
Irving 3 | Surge Gaming SURGE |
ukiyo 1 | Roar Gaming Roar | |
生死 3 |
sheep 4 | NaiLong NL |
画小鸡 1 | NaiLong NL |
Candyloon 3 | NaiLong NL |
谢乐zzz张泽中 | NaiLong NL |
咩咩拳 | NaiLong NL |
ZZZ 5 | NaiLong NL |
ysfjk 3 | American Boy AB |
Tp 4 | American Boy AB |
yanzai 5 | American Boy AB |
Yakult Brothers.Tearlaments
YB.Tearlamentszzq 5 | Yakult Brothers.Tearlaments YB.Tearlaments |
niu 3 | Yakult Brothers.Tearlaments YB.Tearlaments |
Echozz 2 | Yakult Brothers.Tearlaments YB.Tearlaments |
judeau 5 | Cloud Dawning CD |
ZQHY 1 | Cloud Dawning CD |
项羽 3 | Cloud Dawning CD |
ヰ世界救济教团 | Cloud Dawning CD |
心流 3 | Cloud Dawning CD |
Han 2 | Thriving |
Chola 4 | Thriving |
AK47 3 | Thriving |
RA1NCLOUD 1 | Thriving |
Summer 1 | Surge Gaming SURGE |
Hara 5 | Surge Gaming SURGE |
Night 2 | Surge Gaming SURGE |
Roar Gaming
ButterflyEffect 2 | Roar Gaming Roar |
RedPanda 5 | Roar Gaming Roar |
CatYou 4 | Roar Gaming Roar |
Ulu 1 | Roar Gaming Roar |