Dota 2
Team Scorpion
Team CSC
| Jogador | Time | Nacionalidade |
|---|---|---|
独孤微雨 | Red Flower Red Flower | |
Jackie
Red Flower Red Flower |
Hogwarts 3 | Red Flower Red Flower |
Chang 4 | Red Flower Red Flower |
涙 5 | Red Flower Red Flower |
Skadilicious 1 | XERXIA Esports XERXIA | |
Teehee 5 |
Molasses 3 | Team Scorpion SCO | |
嘉 1 |
Aomqu 1 | Baby Build House OT.BBH | |
SoLotic 3 |
ShowTi 3 | Yangon Galacticos YG | |
Ksh 1 | Yangon Galacticos |
RDP 3 | UD Vessuwan UDV | |
Fearless 2 |
Eyou 4 | Team CSC CSC | |
Kry 2 | Team CSC CSC |
Kokz 3 | Neon Esports Neon | |
Abeng- 5 |
XERXIA Esports
JG 3 | XERXIA Esports XERXIA |
Ken 2 | XERXIA Esports XERXIA |
Rupido 3 | XERXIA Esports XERXIA |
LuziFy 4 | XERXIA Esports XERXIA |
Team Scorpion
Eine Eleine 2 | Team Scorpion SCO |
佐伯 沙耶香 3 | Team Scorpion SCO |
Jie | Team Scorpion SCO |
语音键是被你们艹烂了嘛? 4 | Team Scorpion SCO |
Chaste 5 | Team Scorpion SCO |
Baby Build House
LionaX 5 | Baby Build House OT.BBH |
MikaeL 2 | Baby Build House OT.BBH |
PysiAz 4 | Baby Build House OT.BBH |
Skill Lay 4 | Yangon Galacticos YG |
KSH 1 | Yangon Galacticos YG |
Young PH 2 | Yangon Galacticos YG |
Zawrain 3 | Yangon Galacticos YG |
UD Vessuwan
UDVKNP 3 | UD Vessuwan UDV |
Leaf 5 | UD Vessuwan UDV |
tnt 4 | UD Vessuwan UDV |
xzj 3 | Team CSC CSC |
Envy 1 | Team CSC CSC |
topplayer 5 | Team CSC CSC |
出省 5 | Team CSC CSC |
Neon Esports
Se 5 | Neon Esports Neon |
Enryu 3 | Neon Esports Neon |
FortuneSoul 1 | Neon Esports Neon |
ChuaN 4 | Neon Esports Neon |