Confira tabelas e brackets de cada etapa
Confira as últimas edições deste torneio ou competições relacionadas.

Dota 2
Confira tabelas e brackets de cada etapa
| N°↑ | Time | J | V | D | % | Últimas Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Army Geniuses | 8 | 4 | 0 | 50% | D V V D V |
| 2º | Neon Esports | 10 | 4 | 2 | 40% | V V D V D |
| 2º | Polaris Esports | 10 | 4 | 0 | 40% | D D D D V |
| 4º | Phoenix Gaming | 9 | 3 | 5 | 33% | D V D D D |
| 5º | Summit Gaming | 10 | 3 | 4 | 30% | D D D D D |
| 5º | TIGER GOD | 10 | 3 | 4 | 30% | D V V D D |
| 7º | Violet | 10 | 2 | 2 | 20% | V D D V D |
| 7º | Motivate.Trust Gaming | 10 | 2 | 3 | 20% | V V D D D |
| 7º | KOBOLDS | 10 | 2 | 4 | 20% | D D D D D |
| 10º | Yangon Galacticos | 9 | 1 | 2 | 11% | D V D D D |
| 11º | Cookie | 10 | 1 | 3 | 10% | D D D D D |
Confira a lista de times participantes do campeonato.
Monte sua Tierlist
Classifique e ordene os 11 times deste campeonato do seu jeito.
Confira as últimas edições deste torneio ou competições relacionadas.
As informações dos campeonatos ainda não estão disponíveis para este campeonato. Por favor, verifique mais tarde.
Perguntas frequentes sobre o LeYu.NewYearHolyWar 2022