Confira tabelas e brackets de cada etapa
Confira as últimas edições deste torneio ou competições relacionadas.
Dota 2
Confira tabelas e brackets de cada etapa
| N°↑ | Time | J | V | D | % | Últimas Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Team Flow | 9 | 6 | 1 | 67% | D V V V D |
| 2º | Spawn Team | 8 | 5 | 2 | 63% | V V V V D |
| 3º | UD Vessuwan | 8 | 4 | 2 | 50% | D V V V D |
| 4º | LBZS | 8 | 3 | 2 | 38% | D D D V V |
| 5º | Knights | 4 | 2 | 0 | 50% | V D V D - |
| 6º | 496 Gaming | 8 | 2 | 3 | 25% | D D V D D |
| 7º | Team Mystique | 9 | 2 | 5 | 22% | D D D D V |
| 7º | Purple Paradox | 9 | 2 | 6 | 22% | D D V V D |
| 9º | Dawn Gaming | 8 | 1 | 4 | 13% | D V D D D |
| 10º | Team Saiyan | 9 | 1 | 3 | 11% | D V D D D |
Confira a lista de times participantes do campeonato.
Monte sua Tierlist
Classifique e ordene os 10 times deste campeonato do seu jeito.
Confira as últimas edições deste torneio ou competições relacionadas.
As informações dos campeonatos ainda não estão disponíveis para este campeonato. Por favor, verifique mais tarde.
Perguntas frequentes sobre o Lunar New Year 2023