Lineups
Confira a lista de lineups dos times.
| Jogador | Time | Nacionalidade |
|---|---|---|
Dota 2
Dust 2 | iG.Vitality iG.V |
白白日梦 5 | iG.Vitality iG.V |
QYQX 5 | iG.Vitality iG.V |
doodle 1 | iG.Vitality iG.V |
ButterflyEffect 2 | iG.Vitality iG.V |
Dolem 3 | Aster.Aries Aries |
顶级演员的修养 | Aster.Aries Aries |
REA1 | Aster.Aries Aries |
phoenix 2 | Aster.Aries Aries |
Rico 4 | Aster.Aries Aries |
Abat 1 | Cignal Ultra Cignal |
Erice 5 | Cignal Ultra Cignal |
Van 3 | Cignal Ultra Cignal |
Phoenix Gaming
Phoenix7e 2 | Phoenix Gaming Phoenix |
Dys 5 | Phoenix Gaming Phoenix |
planet 4 | Phoenix Gaming Phoenix |
shiro 1 | Phoenix Gaming Phoenix |
Mushi 5 | IO Dota2 IO |
Battusai | IO Dota2 IO |
Ohaiyo 4 | IO Dota2 IO |
Lww 5 | Team Sirius Sirius |
Kamma 3 | Team Sirius Sirius |
ASD 2 | Team Sirius Sirius |
生死 3 | Team Sirius Sirius |
Dreamocel 1 | BOOM Esports BOOM |
Fbz 3 | BOOM Esports BOOM |
Khezcute 5 | BOOM Esports BOOM |
dis 2 | Team Black BLACK |
The Pros 5 | Team Black BLACK |
正道的光 4 | Team Black BLACK |
J. 5 | Team Black BLACK |
Execration
XctNKen 2 | Execration XctN |
not in the mood | Execration XctN |
Palos 1 | Execration XctN |
yaha 5 | Execration XctN |
RR 5 | Execration XctN |
111111 | DeMonster DM |
æ½æ´ | DeMonster DM |
MOLU 2 | DeMonster DM |
Yopaj- 2 | Neon Esports Neon |
Skem 5 | Neon Esports Neon |
JG 3 | Neon Esports Neon |
Ms 1 | LBZS LBZS |
EX 2 | LBZS LBZS |
Salad 4 | LBZS LBZS |
bombi 4 | 496 Gaming 496 |
Htz 2 | 496 Gaming 496 |
Red 3 | 496 Gaming 496 |
Jhocam 4 | 496 Gaming 496 |
虚无吞炎 1 | Team Trust TRUST |
% 3 | Team Trust TRUST |
x | Team Trust TRUST |
Motivate.Trust Gaming
MTGMasaros 2 | Motivate.Trust Gaming MTG |
Q 4 | Motivate.Trust Gaming MTG |
Fearless 2 | Motivate.Trust Gaming MTG |
平常心 2 | Matador Matador |
闷油瓶 4 | Matador Matador |
Jiumi 5 | Matador Matador |
劣势路猛男 3 | Matador Matador |
Grace 4 | Matador Matador |
Galaxy Racer
Destrice 4 | Galaxy Racer GXR |