
Dota 2
LBZS
Team SMG
| Jogador | Time | Nacionalidade |
|---|---|---|
syndrome 1 | Dynasty Dynasty | |
Dynasty Dynasty |
lost 2 | Dynasty Dynasty |
fantasy- 3 | Dynasty Dynasty |
Kygo 2 | Dynasty Dynasty |
guoguo 5 | Dynasty Dynasty |
Hy 4 | Dynasty Dynasty |
Hush 5 | Crocodile CRO | |
Docres 4 | Crocodile CRO |
怕熱 | Dragon Dragon | |
平常心 2 | Dragon Dragon |
Neah666 2 | Team SMG SMG | |
vtFαded 1 | Team SMG SMG |
Dev1ce 3 | Dalanjing Gaming DLG | |
Xyz 3 | Dalanjing Gaming DLG |
LuN 5 | Yangon Galacticos YG | |
Skill Lay 4 | Yangon Galacticos YG |
Irving 3 | LBZS LBZS | |
CatYou 4 |
8upergirl | Galaxy Racer GXR | |
Ghost 1 | Galaxy Racer GXR |
Lym- 4 | Army Geniuses AG | |
you_K 5 | Army Geniuses AG |
生死 3 | Aster.Aries Aries | |
phoenix 2 |
Jaunuel 5 | Neon Esports Neon | |
PlayHard 5 | Neon Esports Neon |
Palos 1 | Execration XctN | |
Yowe 2 | Execration |
湊あくあ | 请回答1988 请回答1988 | |
趁早 | 请回答1988 请回答1988 |
7e 2 | iG.Vitality iG.V | |
QYQX 5 |
23savage 1 | HOYO HOYO | |
Tigger 3 | HOYO HOYO |
JULI 1 | Crocodile CRO |
劣势路猛男 3 | Crocodile CRO |
Sakata 2 | Crocodile CRO |
萧容鱼 4 | Dragon Dragon |
Xssl 3 | Dragon Dragon |
Ty 5 | Dragon Dragon |
sss 1 | Dragon Dragon |
Mushi 5 | Team SMG SMG |
ninjaboogie 5 | Team SMG SMG |
Ohaiyo 4 | Team SMG SMG |
ah fu 4 | Team SMG SMG |
YRG 2 | Dalanjing Gaming DLG |
Re:0 5 | Dalanjing Gaming DLG |
ISI 1 | Dalanjing Gaming DLG |
Zawrain 3 | Yangon Galacticos YG |
Young PH 2 | Yangon Galacticos YG |
HAW 3 | Yangon Galacticos YG |
LBZS
EX 2 | LBZS LBZS |
阿香 4 | LBZS LBZS |
Ms 1 | LBZS LBZS |
xiaofu 3 | LBZS LBZS |
Destrice 4 | Galaxy Racer GXR |
Nikko 3 | Galaxy Racer GXR |
AlaCrity 2 | Galaxy Racer GXR |
kYxY 3 | Galaxy Racer GXR |
343 5 | Galaxy Racer GXR |
woMy 3 | Army Geniuses AG |
MamangDaya 2 | Army Geniuses AG |
db- 4 | Army Geniuses AG |
Aster.Aries
Aries皮球 5 | Aster.Aries Aries |
Ulu 1 | Aster.Aries Aries |
yoona 4 | Aster.Aries Aries |
Natsumi- 1 | Neon Esports Neon |
Yopaj- 2 | Neon Esports Neon |
Skem 5 | Neon Esports Neon |
Carlo 4 | Execration XctN |
RR 5 | Execration XctN |
Nando 3 | Execration XctN |
Rupido 3 | Execration XctN |
Ken 2 | Execration XctN |
胸大且无脑 | 请回答1988 请回答1988 |
Meliodas 2 | 请回答1988 请回答1988 |
1 1 | 请回答1988 请回答1988 |
Tianming 5 | 请回答1988 请回答1988 |
BurNIng 5 | 请回答1988 请回答1988 |
iG.Vitality
iG.VButterflyEffect 2 | iG.Vitality iG.V |
Ponlo 4 | iG.Vitality iG.V |
doodle 1 | iG.Vitality iG.V |
Deth 3 | iG.Vitality iG.V |
Fearless 2 | HOYO HOYO |
Jhocam 4 | HOYO HOYO |
Boombui 4 | HOYO HOYO |
MyPro 3 | HOYO HOYO |
Meracle 1 | HOYO HOYO |