
Dota 2
Invictus Gaming
iG.Vitality
| Jogador | Time | Nacionalidade |
|---|---|---|
Xtt 4 | CAVALRY Cavalry | |
yaya
5CAVALRY Cavalry |
Eve 4 | CAVALRY Cavalry |
thomasfans 2 | CAVALRY Cavalry |
Tzy丶 3 | CAVALRY Cavalry |
ISI 1 | Young Elite YE | |
dw. 5 | Young Elite YE |
Fade 4 | Vici Gaming Potential VG.P | |
J 1 |
Fonte 1 | TEAM MAX MAX | |
Chalice 3 | TEAM MAX |
RAI 5 | CDEC Gaming CDEC | |
Flyby 3 | CDEC Gaming CDEC |
END 1 | Vici Gaming VG | |
Ori 2 |
BurNIng 5 | Invictus Gaming iG | |
BoBoKa 4 |
Ame 1 | LGD Gaming LGD | |
Xz 1 | LGD Gaming |
super 4 | iG.Vitality iG.V | |
@dogf1ghts 4 | iG.Vitality iG.V |
SangSang 5 | LGD.Forever Young LFY | |
Jixing 3 | LGD.Forever Young LFY |
鹿麋麋 ๓ . | Young Elite YE |
初来诈到 | Young Elite YE |
rage | Young Elite YE |
Vici Gaming Potential
VG.PSrf 3 | Vici Gaming Potential VG.P |
DXM 2 | Vici Gaming Potential VG.P |
ayo 4 | Vici Gaming Potential VG.P |
Night 2 | TEAM MAX MAX |
XCJ 5 | TEAM MAX MAX |
Hy 4 | TEAM MAX MAX |
September 4 | CDEC Gaming CDEC |
Son Goku 3 | CDEC Gaming CDEC |
Inflame 3 | CDEC Gaming CDEC |
Vici Gaming
Yang 3 | Vici Gaming VG |
Hym 4 | Vici Gaming VG |
ddc 5 | Vici Gaming VG |
Invictus Gaming
iGXxs 3 | Invictus Gaming iG |
Op 4 | Invictus Gaming iG |
Q 5 | Invictus Gaming iG |
Somnus 2 | LGD Gaming LGD |
Outside 5 | LGD Gaming LGD |
Yao 3 | LGD Gaming LGD |
InJuly 3 | iG.Vitality iG.V |
Sakata 2 | iG.Vitality iG.V |
Paparazi 2 | iG.Vitality iG.V |
Lpc 5 | LGD.Forever Young LFY |
Monet 1 | LGD.Forever Young LFY |
Super 5 | LGD.Forever Young LFY |