LoL
eSuba
CITA Kaizen
| Jogador | Time | Nacionalidade |
|---|---|---|
miraclee jun | Priority PRT | |
Priority PRT |
tici sup | Priority PRT |
Drzemik adc | Priority PRT |
NikiBombka mid | Priority PRT |
VOPI top | Priority PRT |
Arp jun | Priority PRT |
Inspire mid | Priority PRT |
Tyrant sup | SPAXFAMILY SPAX | |
Ludas Matyi adc | SPAXFAMILY SPAX |
NTK5 sup | CITA Kaizen CKZ | |
MinePiwek adc | CITA Kaizen CKZ |
MrJackson jun | NightBirds NBS | |
Vasco mid | NightBirds NBS |
Dzeffry top | EXILE esports EXE | |
Marco sup |
Baro top | Meavedron MVE | |
SiroN1 sup | Meavedron MVE |
Darkeszy top | BRUTE BRT | |
Peto sup | BRUTE BRT |
Qualzy jun | eSuba ESB | |
Mita sup | eSuba ESB |
ejo mid | Andromeda Gaming AGG | |
Metys top | Andromeda Gaming AGG |
Dinchez adc | Gity Meavedronu GM | |
restricted mid | Gity Meavedronu GM |
M0ra sup | Observant Force OBF | |
Gewrix adc | Observant Force OBF |
Nade sup | Diversion Gaming DG | |
Skodix adc | Diversion Gaming |
EnsU sup | Divernex DVX | |
SGooB jun | Divernex DVX |
JJirkos sup | Ethereal Enigmas UNE | |
kobe67 mid | Ethereal Enigmas UNE |
DON WAGOD mid | KIA.eSuba Academy ESB.A | |
rajed top | KIA.eSuba Academy ESB.A |
Bizon jun | Inside Games IG | |
Reddy sup | Inside Games IG |
Kenrix jun | SPAXFAMILY SPAX |
Busvicke top | SPAXFAMILY SPAX |
Malyrinn jun | SPAXFAMILY SPAX |
Dyego mid | SPAXFAMILY SPAX |
Lelouch adc | SPAXFAMILY SPAX |
domoles67 mid | CITA Kaizen CKZ |
oki1 sup | CITA Kaizen CKZ |
TIMR sup | CITA Kaizen CKZ |
Krosak top | CITA Kaizen CKZ |
behave jun | CITA Kaizen CKZ |
Strode adc | NightBirds NBS |
SLT top | NightBirds NBS |
Denyk sup | NightBirds NBS |
Jackson jun | NightBirds NBS |
EXILE esports
EXEN3znamy jun | EXILE esports EXE |
Kneza adc | EXILE esports EXE |
Deepe mid | EXILE esports EXE |
MaRco sup | EXILE esports EXE |
DVLK mid | Meavedron MVE |
Kokos jun | Meavedron MVE |
ONLY adc | Meavedron MVE |
Twight jun | BRUTE BRT |
Esko adc | BRUTE BRT |
Stanik mid | BRUTE BRT |
Ady mid | eSuba ESB |
Bobsik top | eSuba ESB |
Raining adc | eSuba ESB |
Zelvicka adc | Andromeda Gaming AGG |
TalentLess mid | Andromeda Gaming AGG |
Cherry sup | Andromeda Gaming AGG |
Pongo jun | Andromeda Gaming AGG |
Sombre adc | Gity Meavedronu GM |
Lolpop jun | Gity Meavedronu GM |
Drannarith sup | Gity Meavedronu GM |
Tada top | Gity Meavedronu GM |
SLIDE mid | Gity Meavedronu GM |
Danos mid | Observant Force OBF |
Lolkol jun | Observant Force OBF |
Exiled Wolf top | Observant Force OBF |
Ad1s mid | Diversion Gaming DG |
Yakko jun | Diversion Gaming DG |
GoDirr top | Diversion Gaming DG |
Lays top | Divernex DVX |
Dawerko sup | Divernex DVX |
Pulzer mid | Divernex DVX |
AAdaMM adc | Divernex DVX |
Tichoslapek jun | Ethereal Enigmas UNE |
didie top | Ethereal Enigmas UNE |
Lexendo adc | Ethereal Enigmas UNE |
Doge jun | KIA.eSuba Academy ESB.A |
Etoo adc | KIA.eSuba Academy ESB.A |
Vlaren sup | KIA.eSuba Academy ESB.A |
Fejkýý top | Inside Games IG |
Keksik jun | Inside Games IG |
Kadlicek mid | Inside Games IG |
Koudys adc | Inside Games IG |