LoL
Confira as últimas edições deste torneio ou competições relacionadas.
Confira tabelas e brackets de cada etapa
| N° | Time | J | V | D | % | Últimas Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N°↑ | Time | J | V | D | % | Últimas Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LGD Gaming Young Team | 5 | 4 | 1 | 80% | V V D V V |
| 2º | Top Esports Challenger | 5 | 3 | 2 | 60% | V D V V D |
| 2º | LNG Academy | 5 | 3 | 2 | 60% | V D V D V |
| 4º | Bilibili Gaming Junior | 5 | 2 | 3 | 40% | D D D V V |
| 4º | Royal Club | 5 | 2 | 3 | 40% | V V D D D |
| 6º | Anyone's Legend.Young | 5 | 1 | 4 | 20% | D D V D D |
Confira a lista de times participantes do campeonato.
Perguntas frequentes sobre o LDL Placements 2024