LoL
QT DIG
Burning Core Toyama
| Jogador | Time | Nacionalidade |
|---|---|---|
Deant adc | DetonatioN FocusMe Academy DFM.A | |
p1ng top |
DetonatioN FocusMe Academy DFM.A |
Nesty jun | DetonatioN FocusMe Academy DFM.A |
rre mid | DetonatioN FocusMe Academy DFM.A |
MoMo | DetonatioN FocusMe Academy DFM.A |
Kurahuto sup | DetonatioN FocusMe Academy DFM.A |
Brucee sup | Burning Core Toyama BC | |
R0se mid | Burning Core Toyama BC |
Samver adc | REJECT | |
Forest jun |
kkkkkkkkk top | VARREL YOUTH VY | |
Competitive mid | VARREL YOUTH VY |
KING NORWE jun | Yang Yang Gaming YYG | |
BlauRosen top | Yang Yang Gaming |
Hetel sup | QT DIG QTD | |
Van jun | QT DIG |
L1mit adc | Burning Core Toyama BC |
enapon mid | Burning Core Toyama BC |
tol2 top | Burning Core Toyama BC |
REJECT
Raina sup | REJECT |
Recap mid | REJECT |
Kinatu top | REJECT |
OSaKi sup | VARREL YOUTH VY |
Ryo jun | VARREL YOUTH VY |
rakii adc | VARREL YOUTH VY |
Sirotama adc | Yang Yang Gaming YYG |
Taiyaki sup | Yang Yang Gaming YYG |
Kreative jun | Yang Yang Gaming YYG |
Yuhi adc | QT DIG QTD |
Washidai top | QT DIG QTD |
Dice top | QT DIG QTD |