Mobile Legends: Bang Bang
Confira as estatísticas do campeonato.
| Time | Jogos | Vitórias | Derrotas | % Vitória |
|---|---|---|---|---|
Bigetron by Vitality
True Rippers
The Huns Esports
Alpha7
| Time | Jogos | Vitórias | Derrotas | % Vitória |
|---|---|---|---|---|
Team Falcons | 6 | 5 | 1 | 83.3% |
Alpha7 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
The Huns Esports | 5 | 4 | 1 | 80.0% |
The MongolZ | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
FUT Esports | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
King of Gamers Club | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
Sunset Ravens | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
Niightmare Esports | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
Team Liquid PH | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
PRO Esports | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Aurora Gaming | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ONIC | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Selangor Red Giants | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Entity7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Yangon Galacticos | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Geekay Esports | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Verso Time | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Victory Song Gamers | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
Alpha7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Team Spirit | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Team Vamos | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Team Falcons PH | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Bigetron by Vitality | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Team Vitality | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
True Rippers | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Guangzhou Gaming | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
IGNITE Gaming | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Sem dados de país.
Sem dados de idade.
Sem dados.
Sem dados.
Sem dados.
Sem dados.