Dota 2
Excel Esports
Vici Gaming
| Jogador | Time | Nacionalidade |
|---|---|---|
Erika 1 | Tearlaments TEAR | |
Tearlaments TEAR |
Echozz 2 | Tearlaments TEAR |
zzq 5 | Tearlaments TEAR |
7e 2 | Tearlaments TEAR |
Paparazi 1 | Vici Gaming VG | |
Yang 3 |
Apus 1 | NS | |
eon 2 | NS |
LOyd 5 | Future Gaming FG | |
imitator 4 | Future Gaming FG |
RedPanda 5 | Excel Esports EE | |
CatYou 4 |
Journey 3 | Team Frost | |
渡东 4 | Team Frost |
Summer 1 | Team Curtain | |
Hara 5 | Team Curtain |
Somnus 2 | Azure Ray AR | |
JT- 3 |
Vici Gaming
VGKaka 4 | Vici Gaming VG |
Dy 5 | Vici Gaming VG |
Ori 2 | Vici Gaming VG |
AK47 3 | NS |
rRsn 5 | NS |
Chola 4 | NS |
Night 2 | Future Gaming FG |
CDR 1 | Future Gaming FG |
Irving 3 | Future Gaming FG |
Excel Esports
EEukiyo 1 | Excel Esports EE |
生死 3 | Excel Esports EE |
ButterflyEffect 2 | Excel Esports EE |
赖床 2 | Team Frost |
最后的沉默猎手 5 | Team Frost |
小虎 1 | Team Frost |
Nevermine 3 | Team Curtain |
dolphin 2 | Team Curtain |
sj 5 | Team Curtain |
Azure Ray
ARPyw 4 | Azure Ray AR |
Monet 1 | Azure Ray AR |
xNova 5 | Azure Ray AR |