Dota 2
| Jogador | Time | Nacionalidade |
|---|---|---|
派大星 4 | JX.GAIMING | |
大大狗下士
2JX.GAIMING |
goblin T 5 | JX.GAIMING |
alln1 1 | JX.GAIMING |
sss 1 | JX.GAIMING |
V1NECY 1 | Grey Trac | |
Undyne 5 | Grey Trac |
彳亍的飞刀 | 植物驾到 | |
皓月喵喵 | 植物驾到 |
Poloson 5 | Team Refuser REF | |
Yang 3 |
TK 4 | Game Master | |
flyfly 1 |
毁灭 4 | Cloud Dawning CD | |
ZQHY 1 | Cloud Dawning CD |
项羽 3 | Yakult Brothers YB | |
lou 1 |
跨越障碍吧 | NGNB NGNB | |
Echo | NGNB NGNB |
Rico 4 | Grey Trac |
Dust 2 | Grey Trac |
Beyond 3 | Grey Trac |
123- | 植物驾到 |
Foxking 5 | 植物驾到 |
Ma 3 | 植物驾到 |
Team Refuser
REFBoBoKa 4 | Team Refuser REF |
Paparazi 2 | Team Refuser REF |
Monet 1 | Team Refuser REF |
Game Master
Pyw 4 | Game Master |
JT- 3 | Game Master |
MooN 2 | Game Master |
Roy 3 | Cloud Dawning CD |
Han 2 | Cloud Dawning CD |
Chola 4 | Cloud Dawning CD |
Yakult Brothers
YBSetsu 2 | Yakult Brothers YB |
Tianming 5 | Yakult Brothers YB |
Kaka 4 | Yakult Brothers YB |
Rising 2 | NGNB NGNB |
PAng 1 | NGNB NGNB |
Pandaの灵 5 | NGNB NGNB |
Ainda sem jogador da semana para este período.