Valorant
Confira as estatísticas do campeonato.
| Time | Jogos | Vitórias | Derrotas | % Vitória |
|---|---|---|---|---|
Ainda sem jogador da semana para este período.
| Time | Jogos | Vitórias | Derrotas | % Vitória |
|---|---|---|---|---|
Acend | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
Movistar Riders | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
UCAM Esports Club | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
Finest | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
Giants Gaming | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
SUPRMODE | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
LDN UTD | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
TENSTAR | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Sem dados de país.
Sem dados de idade.
Sem dados.
Sem dados.
Sem dados.
Sem dados.