Valorant
Confira a lista de times participantes do campeonato.
KRÜ Blaze
Leviatán GC
Confira tabelas e brackets de cada etapa
| N° | Time | J | V | D | % | Últimas Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Confira as últimas edições deste torneio ou competições relacionadas.
| N°↑ | Time | J | V | D | % | Últimas Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KRÜ Blaze | 7 | 7 | 0 | 100% | V V V V V |
| 2º | Leviatán GC | 7 | 6 | 1 | 86% | D V V V V |
| 3º | Zen Esports GC | 7 | 5 | 2 | 71% | V V V V V |
| 4º | University War GC | 7 | 4 | 3 | 57% | D V V V V |
| 5º | HellGuardians Violett | 7 | 2 | 5 | 29% | D D D D D |
| 5º | Las Cabras GC | 7 | 2 | 5 | 29% | V D D D D |
| 7º | Prasso Clan | 7 | 1 | 6 | 14% | V D D D D |
| 7º | MIX | 7 | 1 | 6 | 14% | D D D D D |
Perguntas frequentes sobre o VCT Game Changers Latin America South Stage 1 2025