A ESL One Cologne acontecerá entre os dias 03 e 08 de julho e aqui no Mais e-Sports você vai ficar sabendo de tudo o que acontece na competição.
Confira toda a cobertura com datas, horários dos jogos, replays e também a tabela da competição. Estaremos sempre atualizando para você ficar por dentro!
Você pode apostar em todos os jogos da ESL One BH através da Betway!
Local do evento
[showhide type=”post9″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
A ESL One Cologne acontecerá na LANXESS Arena.
Você pode apostar em todos os jogos da ESL One BH através da Betway!
[/showhide]
Transmissão
A transmissão dos jogos é feita na página oficinal da ESL no Facebook.
Formato
[showhide type=”post1″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Cada grupo contém oito times. Na rodada inicial, as partidas serão no formato MD1 (Melhor de um). A partir dai, o restante das rodadas incluíndo quartas de final e semifinais serão no formato MD3. A grande final será no formato MD5. A partir das séries de abertura de cada grupo, serão definidas as equipes qeu avançam para as Chaves dos Vencedores e as que caem para a Chaves de Eliminação. Nas Chaves dos Vencedores, a equipe que vencer a série se classifica para o segundo round da chave, onde disputará a vaga nos playoffs, enquanto que na chave de eliminação, a equipe que vencer avança para o segundo round e posteriormente para o terceiro round. Os vencedores de cada grupo avançam diretamente para as semifinais, enquanto que as equipes que ficarem em segundo e terceiro lugar vão para as quartas de final.
Você pode apostar em todos os jogos da ESL One BH através da Betway!
Grupos da competição
[showhide type=”post2″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Grupo A | Grupo B |
Austalis | FaZe Clan |
ENCE eSports | B.O.O,T – d[S] |
Ninjas in Pyjamas | Renegades |
Cloud9 | MIBR |
mousesports | Fnatic |
Gambit | North |
G2 | BIG |
Na’Vi | Team Liquid |
Você pode apostar em todos os jogos da ESL One BH através da Betway!
[/showhide]
Calendário de jogos
Você pode apostar em todos os jogos da ESL One BH através da Betway!
Grupo A – Round 1 | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
03/07 | 7h00 | Australis | 16×5 | ENCE | Nuke | 1 | Apostas |
03/07 | 7h00 | Ninjas in Pyjamas | 3×16 | Cloud9 | Inferno | 1 | Apostas |
03/07 | 8h10 | mousesports | 16×8 | Gambit | Dust II | 1 | Apostas |
03/07 | 8h10 | G2 | 16×14 | Na’Vi | Inferno | 1 | Apostas |
Grupo A – Round 2 – Vencedores | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
03/07 | 11h40 | Australis | 16×12 16×1 | Cloud9 | Mirage Overpass | 1 2 | Apostas |
03/07 | 13h00 | mousesports | 14×16 16×10 9×16 | G2 | Dust II Mirage Infero | 1 2 3 | Apostas |
Grupo A – Round 3 – Vencedores | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
05/07 | 10h30 | Australis | 19×16 16×4 | G2 | Dust II Nuke | 1 2 | Apostas |
Grupo A – Round 1 – Lower 1 | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
03/07 | 11h40 | ENCE | 16×6 16×2 | Ninjas in Pyjamas | Inferno Train | 1 2 | Apostas |
03/07 | 14h00 | Gambit | 6×16 5×16 | Na’Vi | Overpass TRain | 1 2 | Apostas |
Grupo A – Round 2 – Lower 2 | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
04/07 | 10h30 | mousesports | 17×19 12×16 | ENCE | Inferno Mirage | 1 2 | Apostas |
04/07 | 14h00 | Cloud9 | 14×16 12×16 | Na’Vi | Inferno Overpass | 1 2 | Apostas |
Grupo A – Round 3 – Lower 3 | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
05/07 | 10h30 | ENCE | 16×14 14×16 7×16 | Na’Vi | Dust II Mirage Nuke | 1 2 3 | Apostas |
Você pode apostar em todos os jogos da ESL One BH através da Betway!
Grupo B – Round 1 | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
03/07 | 9h45 | FaZe Clan | 16×9 | B.O.O.T | Dust II | 1 | Apostas |
03/07 | 9h35 | Renegades | 13×16 | MIBR | Cache | 1 | Apostas |
03/07 | 8h30 | Fnatic | 16×14 | North | Inferno | 1 | Apostas |
03/07 | 8h30 | BIG | 16×7 | Team Liquid | Dust II | 1 | Apostas |
Grupo B – Round 2 – Vencedores | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
04/07 | 10h30 | MIBR | 9×16 12×16 | FaZe Clan | Dust II Mirage | 1 2 | Apostas |
04/07 | 14h00 | Fnatic | 16×10 16×4 | BIG | Cache Train | 1 2 | Apostas |
Grupo B – Round 3 – Vencedores | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
05/07 | 14h00 | FaZe Clan | 16×4 11×16 16×1 | Fnatic | Overpass Mirage Inferno | 1 2 3 | Apostas |
Grupo B – Round 1 – Lower 1 | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
04/07 | 7h00 | B.O.O.T | 8×16 7×16 | Renegades | Cache Train | 1 2 | Apostas |
04/07 | 7h00 | North | 19×16 16×11 | Team Liquid | Train Inferno | 1 2 | Apostas |
Grupo B – Round 2 – Lower 2 | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
05/07 | 7h00 | Renegades | 16×13 12×16 17×19 | Big | Dust II Train Inferno | 1 2 3 | Apostas |
05/07 | 7h00 | MIBR | 14×16 16×9 16×12 | North | Mirage Overpass Inferno | 1 2 3 | Apostas |
Grupo B – Round 3 – Lower 3 | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
05/07 | 14h00 | MIBR | 9×16 16×9 20×22 | BIG | Cache Overpass Inferno | 1 2 3 | Apostas |
Você pode apostar em todos os jogos da ESL One BH através da Betway!
[showhide type=”post40″ more_text=”Playoffs” less_text=”Esconder”]
Quartas de final | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
06/07 | 10h | Fnatic | 16×12 16×10 | Na’Vi | Overpass Inferno | 1 2 | Apostas |
06/07 | 14h | Big | 19×17 16×1 | G2 | Cache Dust II | 1 2 | Apostas |
Semifinais | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
07/07 | 10h | Australis | 13×16 16×6 13×16 | Na’Vi | OVerpass Nuke Inferno | 1 2 3 | Apostas |
07/07 | 14h | FaZe Clan | 19×17 13×16 6×16 | BIG | Dust II TRain Inferno | 1 2 3 | Apostas |
Final | |||||||
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapas | VODS | Apostas |
08/07 | 11h | Na’Vi | 16×10 11×16 16×10 16×8 | BIG | Overpass Dust II Train Inferno | 1 2 3 4 | Apostas |
[/showhide]
Equipes participantes
[showhide type=”post10″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
FaZe ClanHavard “rain” Nygaard | MIBRFernando “fer” Alvarenga Gabriel “FalleN” Toledo Marcelo “coldzera” David Ricardo “boltz” Prass Jake “Stewie2k” Yip |
Team LiquidNicholas “nitr0” Canella | mousesportsChris “crisJ” de Jong
|
BIGFatih “gob b” Dayik | AustralisNicolai “dev1ce” REedtz |
Cloud9Tyler “Skadoodle” Latham | FnaticFreddy “KRIMZ” jOHANSSON |
G2Richard “shox” Papilon | RenegadesAaron “AZR” Ward Justin “jks” Savage Karlo “USTILO” Pivac Noah “nifty” Francis Joakim “Jkaem” Myrbostad |
Na’ViIoann “Edward” Sukhariev | Ninjas in PyjamasPatrick “f0rest” Lindber
|
ENCE eSportsAleksi “allu” Jalli | NorthMathias “MSL” Lauridsen |
GambitMikhail “Dosia” Stolyarov | B.O.O.TAnthony “impressioN” Lim
|
[/showhide]